<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Aus dem Leben eines Geographen</title>
	<atom:link href="http://gis-consultant.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gis-consultant.de</link>
	<description>Dr. Frank Schüssler</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New book published</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=427</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geographical Energy Research]]></category>

		<category><![CDATA[Geographische Energieforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[





The new book &#8220;Geographische Energieforschung. Strukturen und Prozesse im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Sicherheit&#8221; (&#8221;Geographical Energy Research. Structures and Processes between Economy, Ecology and Social Security&#8221;) has just been published. As editor, I am happy to have placed it in the series &#8220;Schriften zur internationalen Entwicklungs- und Umweltforschung&#8221;.
It contains nine articles, ranging from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitation thesis submitted</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=416</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geographical Energy Research]]></category>

		<category><![CDATA[Geographische Energieforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[




On March 30th, I submitted my cumulative habilitation thesis at the faculty for Physics, Mathematics and Computer Science, Geography at Justus Liebig University in Giessen. The topic is as follows: &#8220;Renewable Turns in Georaphical Energy Research. Structures and Dynamics within an Integrated Perspective&#8221;.
More information will be available here.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Switch to English Language</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=411</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
This website&#8217;s statistics show a quickly increasing share of international visitors. Hence, all blog entries will be in English language from now on. The main pages will be translated step by step.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samin - Knowledge Allows Changes</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=400</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Christine Issa und Sardar Kohistani, zwei uneingeschränkt empfehlenswerte Kollegen und Freunde vom Institut für Geographie, haben mit SAMIN eine hochinteressante neue Firma gegründet. Inhaltlich bilden die Komplexe &#8220;Städte und Regionen&#8221;, &#8220;Bildung und Migration&#8221; sowie &#8220;Kultur und Geographie&#8221; den Schwerpunkt der Tätigkeiten von Christine und Sardar.

&#8220;Wir unterstützen Lern- und Veränderungsprozesse von Menschen und Organisationen, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=400</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec Industrial Initiative online</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=397</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[DESERTEC]]></category>

		<category><![CDATA[Desertec Industrial Initiative]]></category>

		<category><![CDATA[DII]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Es hat etwas länger gedauert, als viele erwartet hatten: Die Desertec Industrial Initiative GmbH (Dii) hat ihre Website samt neuem Logo publiziert: http://www.dii-eumena.com
Viele Neuigkeiten gibt es bislang nicht zu vermelden, aber ein Anfang ist gemacht und der Hunger nach Informationen zur Dii kann ja auch durch viele kleine Mahlzeiten gestillt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorträge im Frühjahr/Sommer 2010</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=391</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[DESERTEC]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Geographie]]></category>

		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[23./24. April: AK Geographische Energieforschung in Koblenz.
27. April: AK Nachhaltiges Wirtschaften / oikos, Bayreuth.
15. Juni: Marburger Geographische Gesellschaft.
2. Juli: Bayerische Akademie der Wissenschaften, München.
(tbc)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenaufruf für Haiti</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=375</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Das desaströse Erdbeben vom 12. Januar hat in Haiti unvorstellbares Leid apokalyptischen Ausmaßes verursacht. Es ist damit zu rechnen, dass zigtausenden Menschen ihr Leben verloren haben. Hinzu kommen Millionen Obdachlose und Hinterbliebene. Diese müssen nun schnellstens Nothilfe erhalten, anschließend wird der Wiederaufbau der zerstörten Region um Port-au-Prince nicht ohne internationale Unterstützung für das ärmste Land [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues Jahr!</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=355</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Allen Besuchern der Website wünsche ich ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2010!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AK Geographische Energieforschung</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=347</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geographie]]></category>

		<category><![CDATA[Geographische Energieforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Dezember bin ich nun offiziell Sprecher des Arbeitskreises &#8220;Geographische Energieforschung&#8221; in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Academy zum National Atlas of Afghanistan</title>
		<link>http://gis-consultant.de/?p=345</link>
		<comments>http://gis-consultant.de/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>

		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>

		<category><![CDATA[National Atlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gis-consultant.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Vom 23.11. bis 1.12. findet am Institut für Geographie in Gießen die Winter Academy für die Mitglieder des &#8220;Afghan Geodesy and Cartography Head Office&#8221; statt. Ziel ist es, den National Atlas of Afghanistan weiter zu entwickeln, der 2011 erscheinen soll. Mein Beitrag liegt darin, neue Verfahren computergestützter Kartographie, Datenaufbereitung und viele orgaisatorische Fragen mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gis-consultant.de/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
